EWM Picomig 180 Puls TKG
Jeden z nejmenších a cenově dostupný pulsní MIG/MAG stroj na trhu

Popis
Kompaktní MIG/MAG pulsní invertor s integrovaným podávacím zařízením
Jeden z nejmenších a cenově dostupný pulsní MIG/MAG stroj na trhu
- 4 Plnohodnotné SVAŘOVACÍ PROCESY: MIG / MAG PULZ;
MIG / MAG STANDARD; ruční svařování obalenou elektrodou;
WIG (LIFTARC) - V JEDNOM PŘÍSTROJI
- Malý, lehký, univerzální - díky plastové skříni a inovativní
invertorové technologii vhodný přístroj pro praktické nasazení
- Perfektní přednastavené PULZ programy zaručují optimální
svařovací výsledky při svařování nerezu a hliníku díky řízenému
přechodu kapek a cílené dodávce tepla
- Sériově zabudovaný měnič polarity - změna polarity se optimálně
používá pro svařování trubičkovým dráty bez ochrany plynem
(např. práce v terénu)
- Kdykoliv doplnitelná o chladicí jednotku a transportní vozík,
bez nářadí a odborného personálu
- 100% použitelné na staveništích a tvrdých montážních pracích
- Moderní, robustní plastová skříň
- Zachování funkčnosti, stability a bezpečnosti při pádech a nárazech
- Přenosný, plynem chlazený
- 4 kladkový podávací mechanismus D 37 mm
- 30 přednastavených programů (MIG / MAG)
- Průzor na kontrolu množství drátu na cívce
- Ochrana proti přepětí
- Možnost použití pomocného vozíku standard - i pro velké cívky
- Možnost připojení na elektrocentrálu 7,5 kVA
Picomig
Snadné synergické ovládání
Čtyři plnohodnotné metody svařování
Kompaktní provedení s integrovaným posuvem drátu
Picomig 180 Puls
Přenosné, kompaktní, plynem chlazené provedení
Výběr a indikace polarity: Optimální pro svařování s plněnými dráty s vlastní ochranou
4kladkový posuv drátu, vybavení pro ocelové dráty 0,8 mm + 1,0 mm
Cívka, typ D200
| MIG/MAG | WIG | Ruční svařování elektrodou | |
|---|---|---|---|
| Rozsah nastavení svařovacího proudu | 5 - 180 A | 5 - 180 A | 5 - 150 A |
| Doba zapnutí za okolní teploty | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| 25 % | 180 A | - | - |
| 30 % | - | 180 A | - |
| 35 % | - | - | 150 A |
| 60 % | 120 A | 140 A | 110 A |
| 100 % | 100 A | 120 A | 100 A |
| Síťová frekvence | 50 / 60 Hz | ||
| Síťová pojistka (pomalá) | 1 x 16 A | ||
| Síťové napětí (tolerance) | 1 x 230 V (-40 % - +15 %) | ||
| Max. připojovací výkon | 6,4 kVA | 4,4 kVA | 5,5 kVA |
| Doporučený výkon generátoru | 7,5 kVA | ||
| Hnací kladky posuvu drátu | 4 | ||
| Rychlost drátu | 0,5 - 15 m/min | ||
| Rozměry přístroje DxŠxV | 685 x 280 x 360 mm | ||
| Hmotnost přístroje | 15 kg | ||
| Krytí | IP 23 | ||
| Třída izolace | H | ||
| Připojení hořáku | Konektor Euro centrální | ||
| Normy | IEC 60 974-1 / IEC 60 974-5 / IEC 60 974-10 / CE / Symbol S | ||
Ovládání Picomig
Nejjednodušší obsluha s maximálním komfortem
Nastavování všech parametrů svařování a funkcí na svářecím přístroji.
32 naprogramovaných svařovacích úloh s možností výběru ze seznamu úloh.
Synergické ovládání s přehledným intuitivním uživatelským rozhraním.
Reprodukovatelné nastavení všech parametrů svařování na digitálním displeji.

Funkce
| Ovládání | Picomig |
|---|---|
| Obecné informace | |
| MIG/MAG | + |
| Impulsní MIG/MAG | + |
| WIG | + |
| Ruční svařování elektrodou | + |
| 2taktní | + |
| 4taktní | + |
| Interval | + |
| Bodování | + |
| Nucené vypnutí | + |
| Synergické ovládání | + |
| Zpětné dohoření drátu | + |
| Účinek tlumivky | + |
| Doba předfuku plynu | + |
| Doba dofuku plynu | + |
| Korekce délky elektrického oblouku | + |
| Funkce uchování hodnot (hold) | + |
| Doba přestávky | + |
| Materiál, drát, plyn - výběr pomocí seznamu úloh | + |
| Bezproudový test plynu | + |
| Svazek hadic, propláchnutí | + |
| Bezproudové zavádění drátu | + |
| Zobrazení | |
| Svařovací proud | + |
| Svařovací napětí | + |
| Rychlost drátu | + |
| Tloušťka plechu | + |
| Číslo úkolu | + |
| Ukazatel polarity | + |
| Kód závady | + |
| Hromadná porucha | + |
| Nadměrná teplota | + |
| Ruční svařování elektrodou | |
| Hotstart | + |
| Arcforce | + |
| Antistick | + |
| WIG | |
| Doba předfuku plynu | + |
| Spouštěcí proud | + |
| Doba náběhu proudu | + |
| Hlavní proud | + |
| Snížený proud | + |
| Doba doběhu | + |
| Závěrný proud | + |
| Doba dofuku plynu | + |
